Produžne šipke-tip YL
Produžne šipke-tip YL
Stabilni dizajn katalog br. | Kataloški br. | Dimenzije(mm) | Navedeno opterećenje kvara(KN) | Težina(kg) | |||
|
| ∅ | d | L | b |
|
|
YL-07430 |
| 18 | 18 | 430 | 16 | 70 | 1.5 |
| YL-1012 | 20 | 18 | 120 | 16 | 100 | 0.8 |
| YL-1040 | 20 | 18 | 400 | 16 | 100 | 1.1 |
| YL-1050 | 20 | 18 | 500 | 16 | 100 | 1.4 |
| YL-1066 | 20 | 18 | 660 | 16 | 100 | 1.7 |
| YL-1069 | 20 | 18 | 690 | 16 | 100 | 1.9 |
| YL-1243 | 24 | 22 | 430 | 18 | 120 | 1.6 |
| YL-1640 | 26 | 22 | 400 | 18 | 160 | 1.6 |
YL-16430 | YL-1643 | 26 | 22 | 430 | 18 | 160 | 1.6 |
| YL-1655 | 26 | 22 | 550 | 18 | 160 | 2.5 |
| YL-1657 | 26 | 22 | 570 | 18 | 160 | 2.7 |
| YL-2043 | 30 | 24 | 430 | 20 | 200 | 3.0 |
| YL-2155 | 30 | 26 | 550 | 20 | 210 | 3.1 |
| YL-2165 | 30 | 26 | 650 | 20 | 210 | 3.1 |
Pošaljite nam svoju poruku:
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je